1,5“ Mehrelement – Hohlkathodenlampen Photron
Mehrelementlampen werden nach Kundenwunsch zusammengestellt. Lampen mit einer Kombination von Elementen in der Kathode verkürzen zwar die Analysezeit, da das Wechseln von Lampen entfällt. Zudem muss nur eine Lampe aufgewärmt werden. Jedoch sind sie nicht dafür geeignet, Nachweisgrenzen zu erreichen. Bei kritischen Elementen / Proben sollte immer eine Einzelelementlampe verwendet werden.
Hier eine Liste häufig gewünschter Kombinationen. Diese sind teilweise auch kodiert erhältlich.
Ca-Mg | 37 mm | |
M1070 | P870 | alle AAS uncodiert |
M2070 | P870C | Agilent (Varian) |
M3070 | P870UC | Thermo |
Cu-Zn | ||
M1072 | P872 | alle AAS uncodiert |
M2072 | P872C | Agilent (Varian) |
M3072 | P872UC | Thermo |
Na-K | ||
M1071 | P871 | alle AAS uncodiert |
M2071 | P871C | Agilent (Varian) |
M3071 | P871UC | Thermo |
Cr-Ni | ||
M1074 | P551 | alle AAS uncodiert |
M3074 | P551UC | Thermo |
Cr-Cu | ||
M1075 | P587 | alle AAS uncodiert |
M3075 | P587UC | Thermo |
Cu-Fe-Mn | ||
M1076 | P585 | alle AAS uncodiert |
M3076 | P585UC | Thermo |
Cr-Ni-Cu-Mn | ||
M1077 | P538 | alle AAS uncodiert |
M3077 | P538UC | Thermo |
CoCrCuFeMnNi | ||
M1073 | P873 | alle AAS uncodiert |
M2073 | P873C | Agilent (Varian) |
Al/Mn | ||
M1101 | P501 | alle AAS uncodiert |
Al/Sb | ||
M1102 | P502 | alle AAS uncodiert |
Al/Si | ||
M1103 | P503 | alle AAS uncodiert |
Ag/B | ||
M1104 | P504 | alle AAS uncodiert |
Al/Fe/Si | ||
M1105 | P505 | alle AAS uncodiert |
Al/Ca/Mg | ||
M1106 | P506 | alle AAS uncodiert |
Ca/Cu/Mg/Zn | ||
M1107 | P507 | alle AAS uncodiert |
Ca/Fe/Mg | ||
M1108 | P508 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cd | ||
M1109 | P509 | alle AAS uncodiert |
Cd/Co/Cr/Mn | ||
M1110 | P510 | alle AAS uncodiert |
Au/Cu | ||
M1111 | P511 | alle AAS uncodiert |
Co/Mn | ||
M1112 | P512 | alle AAS uncodiert |
Co/Cr/Fe/Mn/Mo | ||
M1113 | P513 | alle AAS uncodiert |
Cr/Fe | ||
M1114 | P514 | alle AAS uncodiert |
Cr/Fe/Mn | ||
M1115 | P515 | alle AAS uncodiert |
Cr/Fe/Ni | ||
M1116 | P516 | alle AAS uncodiert |
Cr/Ni/Mo | ||
M1117 | P517 | alle AAS uncodiert |
Cd/Cu | ||
M1119 | P519 | alle AAS uncodiert |
Cr/Cu/Ni | ||
M1120 | P520 | alle AAS uncodiert |
Cu/Fe | ||
M1121 | P521 | alle AAS uncodiert |
Cu/Fe/Mn/Ni | ||
M1122 | P522 | alle AAS uncodiert |
Cr/Cu/Fe/Zn | ||
M1123 | P523 | alle AAS uncodiert |
Cu/Fe/Mn/Zn | ||
M1124 | P524 | alle AAS uncodiert |
Cu/Fe/Mn/Zn | ||
M2124 | P524C | alle AAS uncodiert |
Cu/Mn | ||
M1125 | P525 | alle AAS uncodiert |
Cu/Mn/Zn | ||
M1126 | P526 | alle AAS uncodiert |
Cu/Ni | ||
M1127 | P527 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cu/Ni | ||
M1128 | P528 | alle AAS uncodiert |
Cu/Zn/Fe | ||
M1129 | P529 | alle AAS uncodiert |
Fe/Mn | ||
M1130 | P530 | alle AAS uncodiert |
Fe/Ni | ||
M1131 | P531 | alle AAS uncodiert |
Fe/Mn/Ni | ||
M1132 | P532 | alle AAS uncodiert |
Ag/Hg | ||
M1133 | P533 | alle AAS uncodiert |
K/Ni | ||
M1134 | P535 | alle AAS uncodiert |
Mn/Ni | ||
M1135 | P536 | alle AAS uncodiert |
K/Na/Ni | ||
M1136 | P537 | alle AAS uncodiert |
As/Pb | ||
M1138 | P539 | alle AAS uncodiert |
Ag/Ru | ||
M1139 | P540 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu | ||
M1140 | P541 | alle AAS uncodiert |
Se/Sn | ||
M1141 | P542 | alle AAS uncodiert |
Ag/Si | ||
M1142 | P543 | alle AAS uncodiert |
Mo/Si | ||
M1143 | P544 | alle AAS uncodiert |
Ag/Sn | ||
M1144 | P545 | alle AAS uncodiert |
Ag/Tl | ||
M1145 | P547 | alle AAS uncodiert |
Ag/Zn | ||
M1146 | P548 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cd/Pb | ||
M1147 | P549 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cu/Fe | ||
M1148 | P550 | alle AAS uncodiert |
Cr/Ni | ||
M1149 | P551 | alle AAS uncodiert |
Cr/Fe/Mn/Mo | ||
M1150 | P553 | alle AAS uncodiert |
Ag/W | ||
M1151 | P554 | alle AAS uncodiert |
Ag/Ti | ||
M1152 | P555 | alle AAS uncodiert |
Cd/Cu/Zn | ||
M1153 | P556 | alle AAS uncodiert |
Al/Cr/Ni | ||
M1154 | P557 | alle AAS uncodiert |
Au/Pd | ||
M1155 | P559 | alle AAS uncodiert |
Cu/Fe/Ni | ||
M1156 | P560 | alle AAS uncodiert |
Ca/Zn | ||
M1157 | P561 | alle AAS uncodiert |
Cr/Se | ||
M1158 | P562 | alle AAS uncodiert |
Ti/V | ||
M1159 | P563 | alle AAS uncodiert |
Cd/Sn | ||
M1160 | P565 | alle AAS uncodiert |
Ag/Pb | ||
M1161 | P566 | alle AAS uncodiert |
Cr/Fe/Mn/Ni | ||
M1162 | P567 | alle AAS uncodiert |
Al/Ca/Fe/Mg | ||
M1163 | P569 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cr/Cu/Fe/Ni | ||
M1164 | P570 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu/Fe/Ni | ||
M1165 | P571 | alle AAS uncodiert |
Ca/Fe | ||
M1166 | P572 | alle AAS uncodiert |
Ca/Mg/Si | ||
M1167 | P576 | alle AAS uncodiert |
Cd/Zn | ||
M1168 | P578 | alle AAS uncodiert |
Cd/Cu/Pb/Zn | ||
M1169 | P579 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu/Fe/Mg/Ni | ||
M1170 | P581 | alle AAS uncodiert |
Cr/Cu/Zn | ||
M1171 | P582 | alle AAS uncodiert |
Al/Ca/Fe/Si | ||
M1172 | P583 | alle AAS uncodiert |
Co/Ni | ||
M1173 | P584 | alle AAS uncodiert |
Au/Ag | ||
M1175 | P586 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cu/Zn | ||
M1177 | P589 | alle AAS uncodiert |
Cu/Mo/Zn | ||
M1178 | P590 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu/Mo/Zn | ||
M1179 | P591 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu/Fe/Mn/Mo | ||
M1180 | P592 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cr/Cu/Ni | ||
M1181 | P593 | alle AAS uncodiert |
Ag/Pb/Zn | ||
M1182 | P594 | alle AAS uncodiert |
Au/Cu/Fe | ||
M1183 | P595 | alle AAS uncodiert |
Al/Fe | ||
M1184 | P596 | alle AAS uncodiert |
Sb/Se | ||
M1185 | P598 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cr/Ni | ||
M1186 | P599 | alle AAS uncodiert |
Co/Mo | ||
M1187 | P5-0001 | alle AAS uncodiert |
Cr/Mn/Ni | ||
M1188 | P5-0003 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu/Fe | ||
M1189 | P5-0004 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cd/Pb/Zn | ||
M1190 | P5-0005 | alle AAS uncodiert |
Fe/Ni/Zn | ||
M1191 | P5-0006 | alle AAS uncodiert |
Co/Fe/Ni/Zn | ||
M1192 | P5-0007 | alle AAS uncodiert |
Co/Fe | ||
M1193 | P5-0008 | alle AAS uncodiert |
Cr/Co/Fe/Mg/Mn/Ni | ||
M1194 | P5-0010 | alle AAS uncodiert |
Ag/Fe | ||
M1195 | P5-0011 | alle AAS uncodiert |
Cd/Pb/Zn | ||
M1196 | P5-0012 | alle AAS uncodiert |
Co/Cr/Cu/Fe/Ni | ||
M1197 | P5-0014 | alle AAS uncodiert |
Co/Cr/Mn | ||
M1198 | P5-0015 | alle AAS uncodiert |
Cr/Fe/Mn/Ti | ||
M1200 | P5-0017 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cr/Cu/Fe/Ni | ||
M1201 | P5-0019 | alle AAS uncodiert |
Cr/Mn | ||
M1202 | P5-0020 | alle AAS uncodiert |
Al/Mo/Si | ||
M1203 | P5-0021 | alle AAS uncodiert |
Ag/Al/Cr/Cu/Fe/Mg | ||
M1204 | P5-0022 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu/Fe/Mn | ||
M1205 | P5-0023 | alle AAS uncodiert |
Al/Ca | ||
M1206 | P5-0024 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cd/Zn | ||
M1207 | P5-0025 | alle AAS uncodiert |
Al/Si/Ti | ||
M1208 | P5-0026 | alle AAS uncodiert |
Cr/Mo | ||
M1209 | P5-0027 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu/Mn/Ni | ||
M1210 | P5-0028 | alle AAS uncodiert |
Cd/Pb | ||
M1211 | P5-0029 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cu/Pb/Zn | ||
M1212 | P5-0030 | alle AAS uncodiert |
Mo/V | ||
M1213 | P5-0031 | alle AAS uncodiert |
Fe/Zn | ||
M1214 | P5-0033 | alle AAS uncodiert |
Co/Cr/Cu/Mn/Ni | ||
M1215 | P5-0034 | alle AAS uncodiert |
Ca/Mg/Ni | ||
M1216 | P5-0035 | alle AAS uncodiert |
Ag/Cd/Zn | ||
M1217 | P5-0037 | alle AAS uncodiert |
Al/Cu/Fe/Mn | ||
M1218 | P5-0043 | alle AAS uncodiert |
Cr/Cu/Fe | ||
M1219 | P5-0045 | alle AAS uncodiert |
Co/Cu/Ni/Zn | ||
M1220 | P5-0046 | alle AAS uncodiert |
Mg/Ti | ||
M1221 | P5-0047 | alle AAS uncodiert |
Cr/Ni/Zn | ||
M1222 | P5-0049 | alle AAS uncodiert |
Cu/Fe/Mo | ||
M1223 | P5-0052 | alle AAS uncodiert |
Cu/Fe/Sn/Zn | ||
M1224 | P5-0053 | alle AAS uncodiert |
Cu/Mg/Zn | ||
M1225 | P5-0059 | alle AAS uncodiert |
Cu/Ag | ||
M1226 | P5-0071 | alle AAS uncodiert |
News
Aktuelles
Ab sofort sind wir nur noch in der
Ludwigsburger Str. 77
71696 Möglingen
07141 3730855 fax: 3730856
Der Standort Reutlingen ist geschlossen.
Pressen Sie in Stahlringe oder in Aluminiumcups? Dann freuen Sie sich auf unsere neuen Presswerkzeuge, um die Handhabung so einfach wie noch nie zu machen. Mehr
Wir haben ein neues Säurereinigungssystem aus Quarzglas! Kompakt, separate Elektronik, inklusive Timer. Arbeitet äußerst effizient und schnell. Neugierig? Klicken Sie auf: Subboiler ECO Q
Bereit für die Spurenanalytik: Unser Subboiler aus PTFE wurde auf den neuesten Stand gebracht! Keine externe Kühlung mehr erforderlich, einfaches füllen und leeren des Behälters, kompakte Abmessungen. Und das zu einem unschlagbaren Preis! Info: HIER