Deuteriumlampen sind Entladungslampen, die mit Deuteriumgas gefüllt sind. Dieses Gas liefert ein kontinuierliches Lichtspektrum, hauptsächlich im UV - Bereich, das für die Untergrundkorrektur bei Atom – Spektrometern verwendet wird.
Deuteriumlampen von Photron bieten dabei eine sehr hohe Qualität bei fairem Preis. Sie sind so konstruiert, dass sie eine sehr gute Lichtausbeute bei geringster Störanfälligkeit bieten.
Um das Gas zum leuchten zu bringen, wird die D2 Lampe mit rund 350 V Spannung und bis zu 300 mA Stromstärke „gezündet“. Danach wird die Stromzufuhr verringert, damit sich die Lampe nicht überhitzt. Eine 10V D2 Lampe läuft dann mit 5 – 7 V, eine 3V D2 Lampe nur mit 1,5 - 2V.
Die Lebensdauer von D2 Lampen wird nach der Lichtintensität beurteilt. Das Ende des Lebenszyklus ist dann erreicht, wenn die Lampe weniger als 50% der Anfangsenergie bringt. Manche Photron D2 Lampen sind auf 1500, die meisten jedoch auf 2000 Betriebsstunden ausgelegt. Die nachfolgende Tabelle zeigt zum einen die Heizspannung und zum anderen die typische Lebensdauer der Lampe.
Art.Nr. | Heizspannung | Typische Lebensdauer | Bemerkung |
P700 | 10 V | 2000 h | - |
P701 | 10 V | 2000 h | - |
P702 | 10 V | 2000 h | - |
P703 | 10 V | 2000 h | Spez. Sockel |
P704 | 10 V | - | |
P705 | 3 V | 2000 h | - |
P706 | 10 V | 2000 h | - |
P707 | 10 V | 2000 h | Mit Halter |
P712 | 10 V | 2000 h | Mit Halter |
P713A | 10 V | 2000 h | - |
P714 | 3 V | 2000 h | - |
P715 | 10 V | 2000 h | - |
P716 | 1500 h | Spez. Sockel | - |
P716A | 3 V | 1500 h | -- |
P717 | 10 V | 2000 h | Nur Lampe |
P718 | 10 V | 2000 h | - |
P719 | 3 V | 2000 h | - |
P721 | 3 V | 1500 h | Spez. Sockel |
P726 | 3 V | 2000 h | - |
P729 | 10 V | 2000 h | - |
P733 | 10 V | 2000 h | Spez. Sockel |
P735 | 3 V | 2000 h | mit Halter |
P736 | 10 V | 2000 h | Spez. Sockel |
P737 | 3 V | 2000 h | Spez. Sockel |
P738 | 3 V | 2000 h | Spez. Sockel |
P739 | 3 V | 2000 h | - |
P748 | 3 V | 2000 h | mit Halter |
Hersteller | Detektor- / Spektrometer -Typ | Lampe |
Frei | 99-0059-00 | 56GB700 |
Agilent / HP | 99-0342-00 | 56GB710 |
Altex | 99-0059-01 | 56GB720 |
Altex / Hitachi | - - | 56GB725 |
Barspec | 99-0060-00 | 56GB750 |
BAS | 45-0012-00 | 56GB3UZ |
BECKMAN | 99-0061-00 | 56GB811 |
BIORAD | 45-0004-00 | 56GB902 |
BIOTRONIC | 1 | 1 |
Carlo Erba | 99-0342-00 | 56GB710 |
CECIL Instruments | 99-0342-00 | 56GB710 |
Coleman | 99-0342-00 | 56GB710 |
DIONEX | 99-0342-00 | 56GB710 |
Dupont | 99-0342-00 | 56GB710 |
Dynamax | 99-0342-00 | 56GB710 |
Erma | 99-0342-00 | 56GB710 |
G B C | 99-0342-00 | 56GB710 |
GILFORD | 99-0342-00 | 56GB710 |
HITACHI | 99-0342-00 | 56GB710 |
I B M | 99-0342-00 | 56GB710 |
IFCO | 99-0342-00 | 56GB710 |
JASCO | 99-0342-00 | 56GB710 |
Joyce Loebl | 99-0342-00 | 56GB710 |
KONTRON | 99-0342-00 | 56GB710 |
LDC | 99-0342-00 | 56GB710 |
Linear | 99-0342-00 | 56GB710 |
L K B | 99-0342-00 | 56GB710 |
Merck / Hitachi | 99-0342-00 | 56GB710 |
PE / Hitachi | 99-0342-00 | 56GB710 |
PERKIN ELMER | 99-0342-00 | 56GB710 |
Perspective Biosystems | 99-0342-00 | 56GB710 |
Pharmacia | 99-0342-00 | 56GB710 |
Saitron | 99-0342-00 | 56GB710 |
Scientific systems Inc (SSI) | 99-0342-00 | 56GB710 |
SHIMADZU | 99-0342-00 | 56GB710 |
Speck Analytical | 99-0342-00 | 56GB710 |
SPECTRA PHYSICS | 99-0342-00 | 56GB710 |
Thermo Separation | 99-0342-00 | 56GB710 |
Themo Fisher | 99-0342-00 | 56GB710 |
Turner | 99-0342-00 | 56GB710 |
Unicam(Thermo) | 99-0342-00 | 56GB710 |
VARIAN(Agilent) | 99-0342-00 | 56GB710 |
Waters | 99-0342-00 | 56GB710 |
Unser Angebot umfasst noch weitere Artikel die nicht auf der Webseite gelistet wurden. Sollten Sie hier nicht fündig geworden sein kontaktieren Sie uns doch einfach unter folgenden Daten oder nutzen Sie unser Anfrage Formular
Ludwigsburger Straße 77
71696 Möglingen
Telefon: +49 (0)7141 3730855
Telefax: +49 (0)7141 3730856
E-Mail: info@maassen-gmbh.de